TECNO Spark 10C मोबाइल सभी स्मार्ट सुविधाएँ प्रदान करता है, वह भी 10000 रुपये से कम में.
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के टेक्नोलॉजी के टॉपिक में Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 स्मार्ट फोन के बारे में। जी हाँ, दोस्तों आपको आश्चर्य हो सकता है कि आपको 10000 से भी कम कीमत में 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 000mAh बैटरी बैकअप, 6.6HD+ डॉट डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर, USB के साथ ब्लूटूथ, 2.4G, 5G मिल सकता है? तो हां आप इसे पा सकते हैं, आइए जानते हैं Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 स्मार्ट फोन के बारे में।
Top 5 Smart Phones Under Rs 10000
Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 : आज हम बात करेंगे 1.TECNO Spark 10C, 2.realme narzo N53, 3.OPPO A18, 4.Redmi 12C और 5.Samsung Galaxy M13
1.TECNO Spark 10C
Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 :
Rs. 8999 की कीमत वाले इस फोन में मैजिक स्किन ब्लू, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज) | 16GB एक्सपेंडेबल रैम है | 90Hz रिफ्रेश रेट 6.6″ HD+डॉट डिस्प्ले | 16MP AI डुअल रियर कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में।
OS | Android 12.0 |
RAM | 128 GB |
Product Dimensions | 16.4 x 7.5 x 0.9 cm; 195 Grams |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
Item model number | KI5K (8+128) |
Wireless communication technologies | Cellular |
Connectivity technologies | Bluetooth, USB, 2.4G, 5G |
GPS | AGPS |
Special features | Fingerprint Scanner, Rear Camera, Primary Camera, Dual Camera |
Other display features | Wireless |
Resolution | 720p |
Other camera features | Rear |
Form factor | Touch |
Colour | Magic Skin Blue |
Battery Power Rating | 5000 |
Phone Talk Time | 36 Hours |
Whats in the box | Smartphone,10W Power Adaptor, Type-C Cable,TPU Cover, SIM Ejector Tool |
Manufacturer | G mobiles |
Country of Origin | India |
Item Weight | 195 g |
2.Realme Narzo N53
Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 :
Rs. 7999 की कीमत वाले इस फोन में फेदर गोल्ड, 4GB+64GB) 33W सेगमेंट सबसे तेज़ चार्जिंग | स्लिम स्मार्टफोन | 90Hz स्मूथ डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में.
OS | Android 13.0 |
RAM | 4 GB |
Product Dimensions | 16.7 x 7.7 x 0.7 cm; 182 Grams |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
Item model number | RMX3761 |
Wireless communication technologies | Cellular |
Connectivity technologies | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
GPS | True |
Special features | Rear Camera, Front Camera, Camera |
Display technology | AMOLED |
Other display features | Wireless |
Device interface – primary | Touchscreen |
Other camera features | Rear, Front |
Audio Jack | 3.5 mm |
Form factor | Smartphone |
Colour | 5000 |
Whats in the box | Handset, Important Info booklet with Warranty Card, Protective Case, Adapter, USB Cable |
Manufacturer | OPPO Mobiles India Pvt Ltd |
Country of Origin | India |
Item Weight | 182 g |
3.OPPO A18
Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 :
इस फोन में ग्लोइंग ब्लू, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज 9999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। 6.56″ HD 90Hz वॉटरड्रॉप डिस्प्ले | 5000 mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में।
OS | Android 13.0 |
RAM | 4 GB |
Product Dimensions | 16.4 x 7.5 x 0.8 cm; 190 Grams |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
Item model number | CPH2591 |
Wireless communication technologies | Bluetooth, Cellular, Wi-Fi |
Connectivity technologies | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
GPS | True |
Special features | Dual SIM, Fingerprint Sensor |
Other display features | Wireless |
Device interface – primary | Touchscreen |
Other camera features | Front |
Audio Jack | 3.5 mm |
Form factor | Bar |
Colour | Glowing Blue |
Battery Power Rating | 5000 |
Whats in the box | SIM Tray Ejector, Adapter, Screen Protector, Phone Case, USB Cable |
Manufacturer | OPPO MOBILES INDIA PVT |
Country of Origin | India |
Item Weight | 190 g |
4.Redmi 12C
Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 :
यह फोन 8799 रुपये (लैवेंडर पर्पल, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज) की कीमत पर उपलब्ध है। हाई परफॉरमेंस मीडियाटेक हेलियो G85 | 5000mAh(टाइप) बैटरी के साथ बड़ा 17cm(6.71) HD+ डिस्प्ले जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में.
OS | MIUI 13, Android 12.0 |
RAM | 6 GB |
Product Dimensions | 16.9 x 7.6 x 0.9 cm; 192 Grams |
Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
Wireless communication technologies | Wi-Fi |
Connectivity technologies | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
GPS | GPS/AGPS,Glonass, Beidou, Galileo |
Special features | IP52 rating, Dedicated card slot, 50MP Primary sensor f/1.8 1.28 um (4-in-1 super pixel) with the following modes: Portrait | Night | Video | 50MP mode | Time-lapse | Movie frame | HDR | Google lens, MIUI Dialer, Rear Fingerprint sensor |
Other display features | Wireless |
Device interface – primary | Touchscreen |
Other camera features | Rear, Front |
Audio Jack | 3.5 mm |
Form factor | Bar |
Colour | Lavender Purple |
Battery Power Rating | 5000 |
Phone Talk Time | 39 Hours |
Phone Standby Time (with data) | 680 Hours |
Whats in the box | Power Adapter, SIM Tray Ejector, USB Cable |
Manufacturer | Redmi |
Country of Origin | India |
Item Weight | 192 g |
5.Samsung Galaxy M13
Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 :
यह फोन 9890 रुपये (मिडनाइट ब्लू, 4GB, 64GB स्टोरेज) की कीमत पर उपलब्ध है। 6000mAh बैटरी | रैम प्लस के साथ 8GB तक रैम जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में.
OS | Android 12.0 |
RAM | 4 GB |
Product Dimensions | 0.9 x 7.7 x 16.5 cm; 207 Grams |
Batteries | 1 Lithium Ion batteries required. (included) |
Item model number | SM-M135FDBPINS |
Connectivity technologies | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
GPS | GPS,Glonass,Beidou,Galileo |
Special features | Auto Data Switching, Upto 12GB RAM with RAM Plus, Octa Core Processor, Fingerprint Sensor |
Display technology | LCD |
Colours displayed | 401 PPI with 16M Color |
Other display features | Wireless |
Device interface – primary | Touchscreen |
Resolution | 12 – 15.9 mp |
Other camera features | Front |
Audio Jack | 3.5 mm |
Form factor | Slate |
Colour | Midnight Blue |
Battery Power Rating | 6000 |
Whats in the box | Handset,Sim Ejection Pin, User Guide,Adapter, Type A to C Cable |
Manufacturer | Samsung |
Country of Origin | India |
Item Weight | 207 g |
तो दोस्तों आज के टेक्नोलॉजी ब्लॉग में हमने बात की Top 5 Smart Phones Under Rs 10000 के बारे में। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसी तरह के पोस्ट देखने के लिए सबसे अपडेट पर बने रहें।